Uwaga: Gaohui ma wiele zapasów do normalnych rozmiarów i przedmiotów i będzie dostarczał towary w krótkim czasie, oczywiście mamy większe doświadczenie w obsłudze pilnych zamówień.
| Tworzywo | Dziewiczny surowiec |
| Rozmiar | DN75*50 mm-DN630*560 mm (średnica zewnętrzna) |
| Ciśnienie | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Życie serwisowe | 50 lat dla normalnego użytkowania |
| Czas dostawy | Zapasy dostępne do regularnych rozmiarów |
| Czas realizacji produkcji | 7-10 dni dla pojemnika o 20 stóp, 10-15 dni dla 40-metrowego pojemnika. |
| Port załadunku | Ningbo lub Szanghaj, Chiny |
| Minimalna ilość zamówienia | Negocjacja |
| Cena | Negocjacja |
| Szczegóły opakowania | Torka PP |
| Czas dostawy | W ciągu 7 dni |
| Warunki płatności | 30% depozytu do produkcji, 70 ', do zapłaty przed wysyłką. |
| Umiejętność dostaw | 100tons/miesiąc |
| Specyfikacje (MM) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75x50 | √ | √ | |
| S75x63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S110x50 | √ | √ | |
| S110x63 | √ | √ | |
| S110x75 | √ | √ | |
| S110x90 | √ | √ | |
| S125x50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125x 110 | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140x 110 | √ | √ | |
| S140x 125 | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180x90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200x75 | √ | √ | |
| S200x90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200x140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225x110 | √ | √ | |
| S225x125 | √ | √ | |
| S225x160 | √ | √ | |
| S225x 180 | √ | √ | |
| S225x200 | √ | √ | |
| S250x 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250x200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315x1b0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355x200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400X200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500x200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500X355 | √ | √ | |
| S500X400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S630x315 | √ | √ | |
| S630x400 | √ | √ | |
| S630x450 | √ | √ | |
| S630x500 | √ | √ | |
| S630x560 | √ | √ |



















