Uwaga: Gaohui ma wiele zapasów do normalnych rozmiarów i przedmiotów i będzie dostarczał towary w krótkim czasie, oczywiście mamy większe doświadczenie w obsłudze pilnych zamówień.
| Tworzywo | Dziewiczny surowiec |
| Rozmiar | DN32*25 mm-DN630*500 mm (średnica wewnętrzna) |
| Ciśnienie | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Życie serwisowe | 50 lat dla normalnego użytkowania |
| Czas dostawy | Zapasy dostępne do regularnych rozmiarów |
| Czas realizacji produkcji | 7-10 dni dla pojemnika o 20 stóp, 10-15 dni dla 40-metrowego pojemnika. |
| Port załadunku | Ningbo lub Szanghaj, Chiny |
| Minimalna ilość zamówienia | Negocjacja |
| Cena | Negocjacja |
| Szczegóły opakowania | Torba z kartonem i pp |
| Czas dostawy | W ciągu 7 dni |
| Warunki płatności | 30% depozytu do produkcji, 70 ', do zapłaty przed wysyłką. |
| Umiejętność dostaw | 100tons/miesiąc |
| Specyfikacja (mm) | SDR17 | SDR11 |
| T32x25 | √ | |
| T40x32 | √ | |
| T50x32 | √ | |
| T50x40 | √ | |
| T63x32 | √ | |
| T63x40 | √ | |
| T63x50 | √ | |
| T75x50 | √ | |
| T75x63 | √ | |
| T90x50 | √ | |
| T90x63 | √ | |
| T90x75 | √ | |
| T110x50 | √ | |
| T110x63 | √ | |
| T110x75 | √ | |
| T110x90 | √ | |
| T125x75 | √ | |
| T125x90 | √ | |
| T125x110 | √ | |
| T140x90 | √ | |
| T140x110 | √ | |
| T160x50 | √ | |
| T160x63 | √ | |
| T160x75 | √ | |
| T160x90 | √ | |
| T160x110 | √ | |
| T160x125 | √ | |
| T160x140 | √ | |
| T200x50 | √ | |
| T200X63 | √ | |
| T200x75 | √ | |
| T200X90 | √ | |
| T200X110 | √ | |
| T200X125 | √ | |
| T200X160 | √ | |
| T225x90 | √ | |
| T225x110 | √ | |
| T225x160 | √ | |
| T225x200 | √ | |
| T250x75 | √ | |
| T250x90 | √ | |
| T250x110 | √ | |
| T250x125 | √ | |
| T250x160 | √ | |
| T250x200 | √ | |
| T315x90 | √ | √ |
| T315x110 | √ | √ |
| T315x125 | √ | √ |
| T315x160 | √ | √ |
| T315x200 | √ | √ |
| T315x250 | √ | √ |
| T355x110 | √ | √ |
| T355x160 | √ | √ |
| T355x200 | √ | √ |
| T355x250 | √ | √ |
| T355x315 | √ | √ |
| T400X110 | √ | √ |
| T400X160 | √ | √ |
| T400X200 | √ | √ |
| T400X250 | √ | √ |
| T400X315 | √ | √ |
| T450x250 | √ | √ |
| T450x315 | √ | √ |
| T450x400 | √ | √ |
| T500X110 | √ | √ |
| T500X160 | √ | √ |
| T500X200 | √ | √ |
| T500X250 | √ | √ |
| T500X315 | √ | √ |
| T500X400 | √ | √ |
| T630x110 | √ | |
| T630x160 | √ | |
| T630x200 | √ | |
| T630x250 | √ | |
| T630x315 | √ | |
| T630x400 | √ | |
| T630x500 | √ |



















